SQUAD WINTER LEAGUE 2022
2 points for a win & 1 point for a half
Group 1
Across – Away Down – Home | Dulcie Barnes | Barbara Biggart | Susan Rennie | Sharon Lynch | |
Dulcie Barnes – Gullane 2 | X | ||||
Barbara Biggart | X | ||||
Susan Rennie | X | ||||
Sharon Lynch | X | ||||
|
Group 2
Across – Away Down – Home | Louise Casey | Alyssa Henderson | Annie Hunter |
| |
Louise Casey – Gullane 3 | X | 1 | 1 | ||
Alyssa Henderson | 3 | X | 3 | 6 | |
Annie Hunter | 4 | 1 | X | 5 | |
| |||||
Group 3
Across – Away Down – Home | Dawn Young | Carys Irvine | Ann Sewell | Pam Hall
| |
Dawn Young | X | 2 | 2 | ||
Carys Irvine | 2 | X | 2 | 4 | |
Ann Sewell | X | 1 | 1 | ||
Pam Hall | 1 | X | 1 | ||
|
Group 4
Across – Away Down – Home | Jill McNicoll | Kay Lannin | Anne Laird | Kirsten Ireland | |
Jill McNicoll – Gullane 2 | X | ||||
Kay Lannin | 2 | X | 2 | 2 | 6 |
Anne Laird | X | ||||
Kirsten Ireland | X | ||||
|
Group 5
Across – Away Down – Home | Claire Jones | Dianne Brown | Jenni Ray | Abby Nisbet | |
Claire Jones | X | 2 | 1 | 3 | |
Dianne Brown – Gullane 3 | X | 3 | 3 | ||
Jenni Ray | 1 | 1 | X | 2 | |
Abby Nisbet – Gullane 2 | X | ||||